白河镇学区2018年春季在校学生统计表
2018年03月29日 22:23:45 访问量:855次
| 白河镇学区2018年春季在校学生统计表 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 单位 | 学前幼儿数 | | | | | 小学生数 | | | | | | | 合计 | 增加
|
| 小班 | 中班 | 大班 | "附设
|
| 幼儿班" | 计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 计 | |
|
| 合计 | 258 | 312 | 325 | 189 | 1084 | 333 | 362 | 334 | 245 | 277 | 293 | 1844 | 2928 | 1127
|
| 其中:女 | 70 | 153 | 146 | 96 | 465 | 174 | 173 | 172 | 112 | 128 | 142 | 901 | 1366 |
|
| 中心小学 | | | | | 0 | 208 | 204 | 214 | 138 | 166 | 163 | 1093 | 1093 | 1
|
| 其中:女 | | | | | 0 | 104 | 105 | 110 | 63 | 72 | 80 | 534 | 534 |
|
| 石冲教学点 | | | | 6 | 6 | 2 | 2 | | | | | 4 | 10 | 1
|
| 其中:女 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | 2 | 5 |
|
| 赵山教学点 | | | | 6 | 6 | 5 | | | | | | 5 | 11 |
|
| 其中:女 | | | | 5 | 5 | 2 | | | | | | 2 | 7 |
|
| 铨水小学 | | | | | 0 | 59 | 86 | 64 | 50 | 40 | 74 | 373 | 373 |
|
| 其中:女 | | | | | 0 | 28 | 35 | 34 | 27 | 18 | 32 | 174 | 174 |
|
| 袁马教学点 | | | | | 0 | 5 | 5 | | | | | 10 | 10 |
|
| 其中:女 | | | | | 0 | 3 | 2 | | | | | 5 | 5 |
|
| 西山小学 | | | | 54 | 54 | 13 | 25 | 22 | 37 | 47 | 35 | 179 | 233 | 3
|
| 其中:女 | | | | 26 | 26 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 | 19 | 84 | 110 |
|
| 后湾教学点 | | | | 41 | 41 | 10 | 11 | | | | | 21 | 62 | 4
|
| 其中:女 | | | | 25 | 25 | 6 | 6 | | | | | 12 | 37 |
|
| 李桃教学点 | | | | 9 | 9 | 4 | 1 | | | | | 5 | 14 | 4
|
| 其中:女 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 3 |
|
| 古桃小学 | | | | | | 6 | | | | | | 6 | 6 |
|
| 其中:女 | | | | 0 | 0 | 3 | | | | | | 3 | 3 |
|
| 庞山小学 | | | | 29 | 29 | 4 | 14 | 11 | 11 | | | 40 | 69 | 8
|
| 其中:女 | | | | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 3 | | | 21 | 35 |
|
| 水湾教学点 | | | | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | | | | 11 | 25 | 3
|
| 其中:女 | | | | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | | | | 5 | 13 |
|
| 高家湾小学 | | | | 21 | 21 | 7 | 9 | 17 | 9 | 24 | 21 | 87 | 108 | 3
|
| 其中:女 | | | | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 4 | 18 | 11 | 53 | 64 |
|
| 上文教学点 | | | | 4 | 4 | | 3 | | | | | 3 | 7 |
|
| 其中:女 | | | | 1 | 1 | | 0 | | | | | 0 | 1 |
|
| 竹林小学 | | | | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | | | | 7 | 12 |
|
| 其中:女 | | | | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | | | | 4 | 6 |
|
| 中心幼儿园 | 161 | 244 | 252 | | 657 | | | | | | | 0 | 657 | 70
|
| 其中:女 | 42 | 110 | 115 | | 267 | | | | | | | 0 | 267 |
|
| 铨水村幼儿园 | 97 | 68 | 73 | | 238 | | | | | | | 0 | 238 | 28
|
| 其中:女 | 28 | 43 | 31 | | 102 | | | | | | | 0 | 102 | |
编辑:张明彦