白河学区2016年春学生人数
2016年11月27日 16:18:50 访问量:268次
| 白河镇学区2016年春季在校学生统计表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 单位 | 学前幼儿数 | | | | | 小学生数 | | | | | | | 合计 | 备注 | |
|
| 小班 | 中班 | 大班 | 附设幼儿班 | 计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 计 | | | |
|
| 合计 | 67 | 190 | 181 | 427 | 865 | 335 | 243 | 278 | 282 | 245 | 222 | 1605 | 2470 | | |
|
| 其中:女 | 31 | 86 | 99 | 199 | 415 | 171 | 110 | 115 | 139 | 116 | 97 | 748 | 1163 | | |
|
| 中心小学 | | | | | 0 | 197 | 108 | 139 | 136 | 143 | 142 | 865 | 865 | | 861 | 4
|
| 其中:女 | | | | | 0 | 99 | 43 | 62 | 66 | 67 | 62 | 399 | 399 | | |
|
| 石冲教学点 | | | | 12 | 12 | 1 | 1 | | | | | 2 | 14 | | |
|
| 其中:女 | | | | 7 | 7 | 0 | 1 | | | | | 1 | 8 | | |
|
| 赵山教学点 | | | | | 0 | 3 | 6 | | | | | 9 | 9 | | |
|
| 其中:女 | | | | | 0 | 2 | 2 | | | | | 4 | 4 | | |
|
| 铨水小学 | | | | 209 | 209 | 59 | 54 | 41 | 75 | 59 | 49 | 337 | 546 | | 339 | -2
|
| 其中:女 | | | | 94 | 94 | 31 | 26 | 18 | 34 | 30 | 22 | 161 | 255 | | |
|
| 袁马教学点 | | | | 13 | 13 | 5 | 4 | | | | | 9 | 22 | | 10 | -1
|
| 其中:女 | | | | 6 | 6 | 4 | 4 | | | | | 8 | 14 | | |
|
| 西山小学 | | | | 68 | 68 | 15 | 26 | 51 | 34 | 28 | 22 | 176 | 244 | | 179 | -3
|
| 其中:女 | | | | 32 | 32 | 10 | 10 | 21 | 19 | 13 | 10 | 83 | 115 | | |
|
| 古桃小学 | | | | 12 | 12 | 5 | 4 | | | | | 9 | 21 | | |
|
| 其中:女 | | | | 4 | 4 | 2 | 3 | | | | | 5 | 9 | | |
|
| 后湾教学点 | | | | 28 | 28 | 7 | 10 | | | | | 17 | 45 | | |
|
| 其中:女 | | | | 17 | 17 | 2 | 4 | | | | | 6 | 23 | | |
|
| 李桃教学点 | | | | 21 | 21 | 7 | 4 | | | | | 11 | 32 | | |
|
| 其中:女 | | | | 9 | 9 | 4 | 3 | | | | | 7 | 16 | | |
|
| 庞山小学 | | | | 30 | 30 | 11 | 12 | 18 | 17 | | | 58 | 88 | | 61 | -3
|
| 其中:女 | | | | 14 | 14 | 7 | 5 | 6 | 10 | | | 28 | 42 | | |
|
| 水湾教学点 | | | | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | | | | 7 | 16 | | |
|
| 其中:女 | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 | 6 | | |
|
| 高家湾小学 | | | | 17 | 17 | 15 | 7 | 25 | 20 | 15 | 9 | 91 | 108 | | |
|
| 其中:女 | | | | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 35 | 42 | | |
|
| 上文教学点 | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | 7 | 11 | | |
|
| 其中:女 | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | 5 | 7 | | |
|
| 竹林小学 | | | | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | 7 | 11 | | |
|
| 其中:女 | | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 4 | 7 | | |
|
| 中心幼儿园 | 67 | 190 | 181 | | 438 | | | | | | | 0 | 438 | | |
|
| 其中:女 | 31 | 86 | 99 | | 216 | | | | | | | 0 | 216 | | | |
编辑:张明彦