白河学区2016年秋学生人数
2016年11月27日 16:15:42 访问量:277次
| 白河镇学区2016年秋季在校学生统计表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 单位 | 学前幼儿数 | | | | | 小学生数 | | | | | | | 合计 | 备注 | 2016春人数 | |
|
| 小班 | 中班 | 大班 | 附设幼儿班 | 计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 计 | | | | |
|
| 合计 | 176 | 259 | 307 | 189 | 931 | 364 | 331 | 250 | 278 | 287 | 240 | 1750 | 2681 | | 1605 | |
|
| 其中:女 | 89 | 122 | 151 | 96 | 458 | 178 | 170 | 109 | 130 | 141 | 116 | 844 | 1302 | | 748 | |
|
| 中心小学 | | | | | 0 | 191 | 198 | 130 | 150 | 157 | 146 | 972 | 972 | | 865 | 107 | 975
|
| 其中:女 | | | | | 0 | 99 | 101 | 57 | 68 | 76 | 68 | 469 | 469 | | 399 | |
|
| 石冲教学点 | | | | 8 | 8 | 4 | 1 | | | | | 5 | 13 | | 2 | |
|
| 其中:女 | | | | 3 | 3 | 2 | 0 | | | | | 2 | 5 | | 1 | |
|
| 赵山教学点 | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | | | | | 3 | 6 | | 9 | |
|
| 其中:女 | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | 2 | 4 | | 4 | |
|
| 水湾教学点 | | | | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | | | | 7 | 20 | | 7 | |
|
| 其中:女 | | | | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 9 | | 2 | |
|
| 铨水小学 | | | | | 0 | 89 | 57 | 56 | 39 | 74 | 53 | 368 | 368 | | 337 | 31 | 375
|
| 其中:女 | | | | | 0 | 37 | 29 | 27 | 18 | 35 | 27 | 173 | 173 | | 161 | |
|
| 袁马教学点 | | | | 12 | 12 | 6 | 5 | | | | | 11 | 23 | | 9 | 2 |
|
| 其中:女 | | | | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | | 6 | 12 | | 8 | |
|
| 西山小学 | | | | 53 | 53 | 28 | 15 | 39 | 48 | 34 | 27 | 191 | 244 | | 176 | 15 |
|
| 其中:女 | | | | 27 | 27 | 13 | 10 | 16 | 20 | 19 | 13 | 91 | 118 | | 83 | |
|
| 后湾教学点 | | | | 40 | 40 | 11 | 7 | | | | | 18 | 58 | | 17 | |
|
| 其中:女 | | | | 23 | 23 | 6 | 2 | | | | | 8 | 31 | | 6 | |
|
| 李桃教学点 | | | | 14 | 14 | 4 | 5 | | | | | 9 | 23 | | 11 | |
|
| 其中:女 | | | | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | 6 | 10 | | 7 | |
|
| 古桃小学 | | | | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | | | | 9 | 15 | | 9 | |
|
| 其中:女 | | | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 4 | 7 | | 5 | |
|
| 庞山小学 | | | | 18 | 18 | 14 | 11 | 11 | 18 | | | 54 | 72 | | 58 | -4 | 56
|
| 其中:女 | | | | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | | | 24 | 31 | | 28 | |
|
| 高家湾小学 | | | | 13 | 13 | 9 | 14 | 10 | 23 | 22 | 14 | 92 | 105 | | 91 | |
|
| 其中:女 | | | | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 18 | 11 | 8 | 54 | 62 | | 35 | |
|
| 上文教学点 | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | 7 | 10 | | 7 | |
|
| 其中:女 | | | | 2 | 2 | 0 | 2 | | | | | 2 | 4 | | 5 | |
|
| 竹林小学 | | | | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | | | | 4 | 10 | | 7 | |
|
| 其中:女 | | | | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | | 4 | |
|
| 中心幼儿园 | 115 | 194 | 245 | | 554 | | | | | | | 0 | 554 | | 0 | |
|
| 其中:女 | 53 | 93 | 120 | | 266 | | | | | | | 0 | 266 | | 0 | |
|
| 铨水村幼儿园 | 61 | 65 | 62 | | 188 | | | | | | | 0 | 188 | | 0 | |
|
| 其中:女 | 36 | 29 | 31 | | 96 | | | | | | | 0 | 96 | | 0 | | |
编辑:张明彦